Argentina |
|
| 1. | Banco Supervielle |
Australia |
|
| 2. | Australia & New Zealand Banking Group Ltd |
| 3. | Bank of America, N.A. |
| 4. | Bank of Queensland Ltd |
| 5. | Bank of Sydney Ltd |
| 6. | Citibank NA |
| 7. | Citigroup Pty Limited |
| 8. | HSBC Bank |
| 9. | J P Morgan Chase |
| 10. | National Australia Bank |
Austria |
|
| 11. | ERSTE Group Bank AG |
| 12. | Oberbank AG |
| 13. | Raiffeisen Bank International AG |
| 14. | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG |
| 15. | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft |
| 16. | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG |
| 17. | UNI Credit Bank Austria AG Bank Austria Creditanstalt AG |
Bahrain |
|
| 18. | Ahli United Bank |
| 19. | Albaraka Islamic Bank BSC |
| 20. | Alubaf Arab International Bank BSC |
| 21. | Arab Banking Corporation BSC |
| 22. | Bahrain Islamic Bank BSC |
| 23. | Bank Al Habib Limited |
| 24. | Habib Bank Ltd |
| 25. | National Bank of Bahrain |
| 26. | Standard Chartered Bank |
Bangladesh |
|
| 27. | Agrani Bank |
| 28. | Al-Arafah Islami Bank Ltd |
| 29. | Bangladesh Krishi Bank |
| 30. | Bank Alfalah Limited |
| 31. | Bank Asia Ltd |
| 32. | BASIC Bank Limited (Bangladesh Small Industries and Commerce Bank Limited) |
| 33. | Commercial Bank of Ceylon PLC |
| 34. | Dutch-Bangla Bank Ltd |
| 35. | Eastern Bank Ltd |
| 36. | Export Import Bank of Bangladesh Ltd |
| 37. | Islami Bank Bangladesh Ltd |
| 38. | Jamuna Bank Limited |
| 39. | Janata Bank |
| 40. | Prime Bank Ltd |
| 41. | Sonali Bank |
| 42. | Standard Chartered Bank |
| 43. | The Premier Bank Limited |
| 44. | Uttara Bank |
| 45. | Woori Bank |
Belgium |
|
| 46. | BNP Paribas Fortis SA |
| 47. | Byblos Bank Europe SA |
| 48. | CBC Banque SA |
| 49. | Deutsche Bank AG |
| 50. | KBC Bank NV |
| 51. | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
Brazil |
|
| 52. | Banco Do Brazil |
| 53. | Banco Santander (Brasil) SA |
Bulgeria |
|
| 54. | Central Cooperative Bank |
| 55. | Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD |
| 56. | Unicredit Bulbank AD |
Canada |
|
| 57. | Bank of America National Association |
| 58. | Bank of Montreal (BOFMCAM2) |
| 59. | Bank of Montreal (BOFMCAT2) |
| 60. | Bank of Nova Scotia |
| 61. | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| 62. | HSBC Bank Canada |
| 63. | ICICI Bank |
| 64. | Royal Bank of Canada |
| 65. | SBI Canada Bank |
| 66. | Federation des caisses Desjardins du Quebec |
| 67. | Toronto Dominion Bank |
Chile |
|
| 68. | Banco Bice |
| 69. | Banco De Chile |
| 70. | Banco De Credito E Inversiones |
| 71. | Itau Corpbanca |
China |
|
| 72. | Agricultural Bank of China |
| 73. | Agricultural Development Bank of China |
| 74. | Allied Commercial Bank |
| 75. | Bank of Beijing |
| 76. | Bank of Changsha |
| 77. | Bank of China Limited |
| 78. | Bank of Communications Co. Ltd (COMMCNSH) |
| 79. | Bank of Communications Co. Ltd (COMMCN3X) |
| 80. | Bank of Hangzhou Co. Ltd |
| 81. | Bank of Jiangsu Co. Ltd |
| 82. | Bank of Jining Co. Ltd |
| 83. | Bank of Nanjing |
| 84. | Bank of Ningbo |
| 85. | Bank of Ruifeng |
| 86. | Bank of Shanghai |
| 87. | Changshu Rural Commercial Bank |
| 88. | China Citic Bank |
| 89. | China Construction Bank |
| 90. | China Development Bank Corporation |
| 91. | China Everbright Bank |
| 92. | China Merchants Bank |
| 93. | China Minsheng Bank |
| 94. | Commerzbank AG |
| 95. | Export Import Bank of China |
| 96. | Hankou Bank |
| 97. | HSBC Bank (China) Company Limited |
| 98. | Hua Xia Bank |
| 99. | Huishang Bank Corporation Ltd |
| 100. | Industrial and Commercial Bank of China |
| 101. | Industrial Bank Co. Ltd |
| 102. | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank |
| 103. | Laishang Bank Co. Ltd |
| 104. | Linshang Bank Co. Ltd |
| 105. | Ping An Bank Co. Ltd |
| 106. | Postal Savings Bank of China |
| 107. | Qilu Bank Co. Ltd |
| 108. | Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) |
| 109. | Standard Chartered Bank (China) Limited |
| 110. | Ningbo Commerce Bank Company Ltd |
| 111. | Wells Fargo Bank |
| 112. | Xiamen Bank Co. Ltd |
| 113. | Zhejiang Tailong Commercial Bank Co. Ltd |
| 114. | Zhejiang Xiaoshan Rural Commercial Bank Company Limited |
Craotia |
|
| 115. | Zagrebacka Banka DD |
Cyprus |
|
| 116. | Bank of Cyprus Public Company Ltd |
| 117. | Hellenic Bank Public Company Limited |
Czech Republic |
|
| 118. | Ceskoslovenska Obchodni Banka AS |
| 119. | Komercni Banka AS |
| 120. | Moneta Money Bank AS |
| 121. | Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia AS |
Denmark |
|
| 122. | Danske Bank A/S |
| 123. | Nordea Bank Denmark AS |
| 124. | Sydbank A/S |
Egypt |
|
| 125. | Al Baraka Bank Egypt |
| 126. | Arab International Bank |
| 127. | Export Development Bank of Egypt |
| 128. | Faisal Islamic Bank of Egypt SAE |
| 129. | National Bank of Egypt |
| 130. | Qatar National Bank Alahli SAE (QNB Alahli) |
| 131. |
|
Estonia |
|
| 132. | SEB Bank AS |
Eswatini |
|
| 133. | First National Bank of Eswatini Limited |
Ethiopia |
|
| 134. | Commercial Bank of Ethiopia |
Fiji |
|
| 135. | Australia and New Zealand Banking Group Limited |
Finland |
|
| 136. | Aktia Bank PLC |
| 137. | Danske Bank A/S |
| 138. | Nordea Bank Finland PLC |
| 139. | OP Corporate Bank PLC |
| 140. | Skandinaviska Enskilda Banken |
France |
|
| 141. | Banque Wormser Feres |
| 142. | Banque Palatine |
| 143. | Banques Populaires-Groupe BPCE |
| 144. | CM-CIC Banques |
| 145. | Commerzbank AG |
| 146. | Credit Agricole CIB |
| 147. | Credit Agricole SA |
| 148. | Credit Cooperatif |
| 149. | Credit Du Nord |
| 150. | Credit Mutuel - CIC Banques |
| 151. | Credit Mutuel Arkea |
| 152. | HSBC Continental Europe |
| 153. | Ley Credit Lyonnais |
| 154. | Natixis |
| 155. | Societe Generale |
| 156. | Union De Banques Arabes ET Françaises |
| 157. | BNP Paribas SA |
Georgia |
|
| 158. | JSC Bank of Georgia |
Germany |
|
| 159. | Barclays Bank Ireland PLC |
| 160. | Bayerische Landesbank |
| 161. | Berliner Sparkasse - Landesbank Berlin AG |
| 162. | Commerzbank AG (COBADEHH) |
| 163. | Commerzbank AG (DRESDEFF) |
| 164. | Commerzbank AG (CODADEDD) |
| 165. | Commerzbank AG (COBADEFF) |
| 166. | Deutsche Bank AG (DEUTDEFF) |
| 167. | Deutsche Bank AG (DEUTDE 3B) |
| 168. | Deutsche Bank AG (DEUTDE 6F) |
| 169. | Deutsche Bank AG (DEUTDE 8L) |
| 170. | Deutsche Bank AG (DEUTDE BB) |
| 171. | Deutsche Bank AG (DEUTDE DD) |
| 172. | Deutsche Bank AG (DEUTDE DK) |
| 173. | Deutsche Bank AG (DEUTDE DW) |
| 174. | Deutsche Bank AG (DEUTDE HH) |
| 175. | Deutsche Bank AG (DEUTDE MM) |
| 176. | Deutsche Bank AG (DEUTDE SM) |
| 177. | Deutsche Bank AG (DEUTDE SS) |
| 178. | DNB Bank ASA |
| 179. | Dz Bank AG |
| 180. | Dz Bank AG Deutsche Zentral (GENODEFF) |
| 181. | Dz Bank AG Deutsche Zentral (GENODESG) |
| 182. | Dz Bank AG Deutsche Zentral (GENODE55) |
| 183. | Frankfurter Volksbank EG |
| 184. | Hamburger Sparkasse AG |
| 185. | HSBC Trinkaus & Burkhardt KGA |
| 186. | J.P. Morgan AG |
| 187. | Joh. Berenberg Gossler & Co. KG |
| 188. | Kreissparkasse Goppingen |
| 189. | Landesbank Baden-Wurttemberg |
| 190. | Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale |
| 191. | M.M. Warburg & Co (AG & Co) KGaA |
| 192. | Mainzer Volksbank EG |
| 193. | Norddeutsche Landesbank (DRLADE22) |
| 194. | ODDO BHF Aktiengeselschaft |
| 195. | Oldenburgische Landesbank AG |
| 196. | Sparkasse Bremen AG, Die |
| 197. | Sparkasse Freiburg-Noerdlicher Breisgau |
| 198. | Sparkasse Hannover |
| 199. | Sparkasse Pforzheim Calw |
| 200. | Standard Chartered Bank |
| 201. | The Bank of New York Mellon |
| 202. | Unicredit Bank AG |
Greece |
|
| 203. | Eurobank Ergasias SA |
| 204. | National Bank of Greece S.A. |
| 205. | Piraeus Bank SA |
Hong Kong |
|
| 206. | Banco Santander SA |
| 207. | Bank of America National Association |
| 208. | BNP Paribas |
| 209. | Canara Bank |
| 210. | Chong Hing Bank Limited |
| 211. | Citibank NA |
| 212. | Commerzbank AG |
| 213. | Dah Sing Bank Limited |
| 214. | DBS Bank (Hong Kong) Ltd |
| 215. | DBS Bank Ltd |
| 216. | Deutsche Bank AG |
| 217. | Habib Bank Zurich (Hong Kong) Limited |
| 218. | Hang Seng Bank Ltd |
| 219. | Hongkong & Shanghai Banking Corporation |
| 220. | ICICI Bank Ltd |
| 221. | Indian Overseas Bank |
| 222. | Intesa Sanpaolo Spa Hong Kong |
| 223. | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 224. | Mashreqbank PSC |
| 225. | Mizuho Bank Ltd |
| 226. | MUFG Bank Ltd |
| 227. | OCBC Wing Hang Bank Ltd |
| 228. | Oversea - Chinese Banking Corporation |
| 229. | Shanghai Commercial Bank Ltd |
| 230. | Shinhan Bank |
| 231. | Skandinaviska Enskilda Banken AB |
| 232. | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited |
| 233. | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| 234. | UBS AG |
| 235. | Wells Fargo Bank NA |
Hungary |
|
| 236. | Budapest Bank NYRT |
| 237. | Raiffeisen Bank ZRT |
India |
|
| 238. | Axis Bank |
| 239. | Bank of America, N.A. |
| 240. | Bank of Baroda |
| 241. | Bank of India |
| 242. | Bank of Maharashtra |
| 243. | Bank of Nova Scotia |
| 244. | BNP Paribas |
| 245. | Canara Bank |
| 246. | Central Bank of India |
| 247. | Citibank NA |
| 248. | City Union Bank Limited |
| 249. | Credit Agricole CIB |
| 250. | DBS Bank India Limited |
| 251. | DCB Bank Ltd |
| 252. | Dena Bank |
| 253. | Deutsche Bank AG |
| 254. | Doha Bank QSC |
| 255. | Export-Import Bank of India |
| 256. | Federal Bank Limited |
| 257. | HDFC Bank |
| 258. | ICICI Bank Ltd |
| 259. | IDBI Bank Ltd |
| 260. | Indian Bank |
| 261. | Indian Bank (IDIBINBB) |
| 262. | Indian Overseas Bank |
| 263. | Indusind Bank Ltd |
| 264. | Ing Vysya Bank |
| 265. | Jammu & Kashmir Bank Ltd |
| 266. | JPMorgan Chase Bank, NA |
| 267. | Karnataka Bank Ltd |
| 268. | Karur Vysya Bank |
| 269. | Kotak Mahindra Bank Limited |
| 270. | Mashreq Bank |
| 271. | Mizuho Bank Ltd |
| 272. | MUFG Bank Ltd |
| 273. | Punjab & Sind Bank Ltd |
| 274. | Punjab National Bank (PUNBINBB) |
| 275. | Punjab National Bank (ORDCINBB) |
| 276. | Punjab National Bank (UTDIINBB) |
| 277. | RBLl Bank Ltd |
| 278. | Saraswat - Cooperative Bank Ltd |
| 279. | Shinhan Bank |
| 280. | Standard Chartered Bank |
| 281. | State Bank of Bikaner and Jaipur |
| 282. | State Bank of India |
| 283. | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| 284. | Svc Co-Operative Bank Limited |
| 285. | Syndicate Bank |
| 286. | Tamilnad Mercantile Bank Ltd |
| 287. | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 288. | The Kalupur Commercial Co-Operative Bank Limited |
| 289. | UCO Bank |
| 290. | Union Bank of India (UBININBB) |
| 291. | Union Bank of India (ANDBINBB) |
| 292. | Union Bank of India (ALLAINBB) |
| 293. | Vijaya Bank |
| 294. | Yes Bank |
| 295. | Bank of Baroda IFSC |
| 296. | ICICI Bank Ltd – Giftcity Branch |
Indonesia |
|
| 297. | Bank Dbs Indonesia, PT |
| 298. | Citibank, NA |
| 299. | Indonesia Eximbank (PT Bank Ekspor Indonesia) |
| 300. | MUFG Bank Ltd |
| 301. | PT Bank CIMB Niaga Tbk. |
| 302. | PT Bank Danamon Indonesia, TBK |
| 303. | PT Bank HSBC |
| 304. | PT Bank Mandiri (Persero) |
| 305. | PT Bank Negara Indonesia TBK |
| 306. | PT Bank Pan Indonesia TBK (Panin Bank) |
| 307. | PT Bank Permata TBK |
| 308. | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK |
| 309. | PT Bank SBI Indonesia |
| 310. | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 TBK |
| 311. | Standard Chartered Bank |
| 312. | Bank Central Asia PT |
Ireland |
|
| 313. | AIB Bank |
| 314. | Bank of Ireland |
| 315. | Citibank Europe PLC |
Israel |
|
| 316. | Bank Hapoalim BM |
| 317. | Bank Leumi Le Israel BM |
| 318. | Citibank N.A. |
| 319. | Israel Discount Bank |
| 320. | Mercantile Discount Bank Ltd |
| 321. | Mizrahi Tefahot Bank Ltd |
| 322. | Union Bank of Israel Ltd |
Italy |
|
| 323. | Banca Del Piemonte |
| 324. | Banca Monte Dei Paschi Di Siena |
| 325. | Banca Nazional Del Lavoro Spa |
| 326. | Banca Popolare - Volksbank (Banca Popolare Dell Alto Adige) |
| 327. | Banca Popolare Di Sondrio |
| 328. | Banca Popolare Pugliese |
| 329. | Banco Bpm Spa (BAPPIT22) |
| 330. | Banco Di Desio E Della Brianza Spa |
| 331. | Bper Banca S.P.A. |
| 332. | Credit Agricole Italia Spa |
| 333. | Credito Emiliano S.P.A. |
| 334. | Iccrea Banca - Istituto Centrale Del Credito Cooperativo |
| 335. | Intesa Sanpaolo Spa (BCITITMM) |
| 336. | Solution Bank Spa |
| 337. | Unicredit Bank AG (Unicredito Italiano Spa) |
| 338. | Unipol Banca Spa |
| 339. | Banca UBAE SPA |
Japan |
|
| 340. | 77 Bank Ltd |
| 341. | Australia & New Zealand Banking Group Ltd |
| 342. | Bank of Fukuoka Ltd |
| 343. | Bank of Kyoto |
| 344. | Bank of Yokohama Ltd |
| 345. | Bnp Paribas S.A. |
| 346. | Chiba Kogyo Bank Ltd |
| 347. | Chukyo Bank Ltd |
| 348. | Citibank N.A. |
| 349. | Commerzbank AG Tokyo |
| 350. | Deutsche Bank AG |
| 351. | Gunma Bank Limited |
| 352. | Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 353. | Iyo Bank Ltd |
| 354. | Joyo Bank Ltd |
| 355. | Kansai Mirai Bank |
| 356. | Kiraboshi Bank Ltd |
| 357. | Kookmin Bank |
| 358. | Kyoto Chuo Shinkin Bank |
| 359. | Mizuho Bank Ltd |
| 360. | MUFG Bank |
| 361. | Okazaki Shinkim Bank |
| 362. | Resona Bank Limited |
| 363. | Saitama Resona Bank Ltd |
| 364. | Shiga Bank Ltd |
| 365. | Shinkin Central Bank |
| 366. | Standard Chartered Bank |
| 367. | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| 368. | The Asahi Shinkin Bank |
| 369. | The Ashikaga Bank Ltd |
| 370. | The Shizuoka Bank Ltd |
| 371. | The Yokohama Shinkin Bank |
| 372. | Tokushima Taisho Bank Ltd |
| 373. | Wells Fargo Bank N.A. |
| 374. | Yamanashi Chuo Bank Ltd |
Jordan |
|
| 375. | Arab Bank PLC |
| 376. | Bank Al Etihad |
| 377. | Bank of Jordan PLC |
| 378. | Cairo Amman Bank |
| 379. | Housing Bank for Trade & Finance |
| 380. | Invest Bank |
| 381. | Islamic International Arab Bank Ltd |
| 382. | Jordan Ahli Bank PLC |
| 383. | Jordan Commercial Bank |
| 384. | Jordan Kuwait Bank |
| 385. | Standard Chartered Bank |
Kenya |
|
| 386. | ABSA Bank Kenya PLC |
Korea |
|
| 387. | Citi Bank Korea Inc |
| 388. | Daegu Bank Ltd |
| 389. | Industrial Bank of Korea |
| 390. | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 391. | Keb Hana Bank |
| 392. | Kookmin Bank |
| 393. | Kyongnam Bank |
| 394. | Nonghyup Bank |
| 395. | Shinhan Bank |
| 396. | Suhyup Bank |
| 397. | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| 398. | The Busan Bank Co Ltd |
| 399. | The Export-Import Bank of Korea |
| 400. | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 401. | The Kwangju Bank Ltd |
| 402. | Union De Banques Arabes ET Francaises |
| 403. | Woori Bank |
Kuwait |
|
| 404. | Boubyan Bank (K.S.C) |
| 405. | Burgan Bank SAK |
| 406. | Citibank N.A. |
| 407. | Kuwait Finance House (K.S.C.) |
| 408. | National Bank of Kuwait Sakp |
Lebanon |
|
| 409. | Arab Bank PLC |
| 410. | Bank Audi SAL – Audi Saradar Group |
| 411. | Bank of Beirut SAL |
| 412. | Bankmed SAL |
| 413. | BBAC SAL |
| 414. | BLC Bank SAL |
| 415. | Credit Libanais SAL |
| 416. | First National Bank SAL |
| 417. | Fransbank SAL |
| 418. | LGB Bank SAL |
| 419. | MEAB Bank (Middle East & Africian Bank SAL) |
| 420. | Societe Generale Banque Au Liban SAL |
Malaysia |
|
| 421. | Affin Bank |
| 422. | AmBank (M) Berhad |
| 423. | CIMB Bank |
| 424. | Citibank |
| 425. | Deutsche Bank |
| 426. | Hong Leong Bank |
| 427. | HSBC Bank |
| 428. | Malayan Banking |
| 429. | MUFG Bank |
| 430. | OCBC (Malaysia) Verhad Kuala Lumpur |
| 431. | Public Bank |
| 432. | RHB Bank |
| 433. | Standard Chartered Bank |
| 434. | United Overseas Bank |
Maldives |
|
| 435. | Bank of Maldives PLC |
| 436. | Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 437. | Maldives Islamic Bank PLC |
| 438. | State Bank of India |
| 439. | The Mauritius Commercial Bank Limited |
Mauritius |
|
| 440. | ABC Banking Corperation |
| 441. | Maubank Ltd |
| 442. | SBM Bank |
| 443. | The Mauritius Commercial Bank Ltd |
Mexico |
|
| 444. | Banco Nacional De Mexico SA |
| 445. | Banco Santander Mexico, SA Institucion De Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico |
| 446. | BBVA Bancomer SA |
Morocco |
|
| 447. | Attijariwafa Bank |
Nambia |
|
| 448. | First National Bank of Namibia Limited |
Nepal |
|
| 449. | Kumari Bank Ltd |
| 450. | Nabil Bank Limited |
| 451. | Nepal Credit Commercial Bank |
| 452. | Prabhu Bank Ltd |
| 453. | Siddhartha Bank Limited |
| 454. | Standared Chartered Bank Nepal Ltd |
Netherlands |
|
| 455. | ABN Amro Bank NV |
| 456. | Amsterdam Trade Bank NV |
| 457. | BNP Paribas SA |
| 458. | Commerzbank AG Kantoor Amsterdam |
| 459. | Cooperatieve Rabobank UA |
| 460. | Deutsche Bank AG |
| 461. | Societe Generale |
New Zealand |
|
| 462. | ANZ Bank New Zealand Limited |
| 463. | Bank of New Zealand |
| 464. | Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
Norway |
|
| 465. | Danske Bank A/S |
| 466. | DNB Bank ASA |
| 467. | Nordea Bank Abp, Filial I Norge |
| 468. | Spare Bank 1 Ostlandet |
| 469. | Spare Bank 1 SMN |
| 470. | Sparebanken More |
| 471. | Sparebanken Nord Norge |
Oman |
|
| 472. | Bankmuscat SAOG |
| 473. | National Bank of Oman SAOG |
| 474. | Sohar International Bank SAOG |
| 475. | Standard Chartered Bank |
Pakistan |
|
| 476. | Albaraka Bank Pakistan |
| 477. | Allied Bank Limited |
| 478. | Askaribank Limited |
| 479. | Bank Al Habib Ltd |
| 480. | Bank Alfalah Limited |
| 481. | Bank of Panjab |
| 482. | Citibank NA |
| 483. | Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd |
| 484. | Faysal Bank Ltd |
| 485. | Habib Bank Limited |
| 486. | Habib Metropolitian Bank Ltd |
| 487. | MCB Bank Ltd |
| 488. | Meezan Bank Ltd |
| 489. | National Bank of Pakistan |
| 490. | Soneri Bank Ltd |
| 491. | Standared Chartered Bank (Pakistan) Ltd |
| 492. | Summit Bank |
| 493. | United Bank Limited |
Palastene |
|
| 494. | Arab Bank PLC |
Papua New Guinea |
|
| 495. | Australia and New Zealand Banking Group (Png) Ltd |
Peru |
|
| 496. | Banco BBVA Peru |
| 497. | Banco De Credito Del Peru |
Philippines |
|
| 498. | Asian Development Bank |
| 499. | Metropolitian Bank & Trust Co. |
| 500. | Mizuho Bank Ltd |
| 501. | Standard Chartered Bank |
| 502. | United Coconut Planters Bank |
Poland |
|
| 503. | Bank Handlowy W Warszawie SA |
| 504. | Bank Millennium SA |
| 505. | Bank Polska Kasa Opieki SA |
| 506. | BNP Paribas Bank Polska SA |
| 507. | PKO Bank Polski SA |
| 508. | Santander Bank Polska SA (Kredyt Bank SA) |
Portugal |
|
| 509. | Banco BPI SA |
| 510. | Novo Banco, SA |
Qatar |
|
| 511. | Ahli Bank QSC |
| 512. | Doha Bank |
| 513. | Dukhan Bank |
| 514. | HSBC Bank Middle East Limited |
| 515. | Mashreq Bank |
| 516. | Qatar International Islamic Bank |
| 517. | Qatar Islamic Bank SAQ |
| 518. | The Commercial Bank (QSC) |
Romania |
|
| 519. | Banca Transilvania |
| 520. | BRD – Groupe Societe Generale SA |
Russia |
|
| 521. | Absolut Bank |
| 522. | AO Unicredit Bank |
| 523. | Commerzbank (Eurasija) AO |
| 524. | Natsi N Vestprom Bank |
| 525. | Sberbank |
| 526. | VEB.RF |
| 527. | VTB Bank |
Saudi Arabia |
|
| 528. | Al Inma Bank |
| 529. | Al Rajhi Bank |
| 530. | Arab National Bank |
| 531. | Bank Al Bilad |
| 532. | Bank Al Jazira |
| 533. | Banque Saudi Fransi |
| 534. | Riyad Bank Riyadh |
| 535. | Saudi British Bank |
| 536. | Saudi Investment Bank |
| 537. | Saudi National Bank |
Seychelles |
|
| 538. | ABSA (Seychelles) Limited |
| 539. | Seychelles International Mercantile Banking |
Singapore |
|
| 540. | ABN Amro |
| 541. | Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| 542. | Bank of America, N.A. |
| 543. | Bank of India |
| 544. | BNP Paribas |
| 545. | Citibank, N.A. |
| 546. | Commerzbank AG |
| 547. | Credit Agricole CIB |
| 548. | DBS Bank Ltd |
| 549. | Deutsche Bank AG |
| 550. | DNB Bank |
| 551. | Emirates NBD Bank PJSC |
| 552. | First Abu Dhabi Bank PJSC |
| 553. | ICICI Bank Limited |
| 554. | Indian Bank |
| 555. | Indian Overseas Bank |
| 556. | Intesa Sanpaolo S.P.A. |
| 557. | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 558. | Landesbank Baden-Wuerttemberg |
| 559. | Malayan Banking Berhad |
| 560. | Mizuho Bank Ltd |
| 561. | MUFG Bank, Ltd |
| 562. | National Bank of Kuwait S.A.K.P |
| 563. | Natixis |
| 564. | Nordea Bank Singapore |
| 565. | Oversea – Chinese Banking Corporation Ltd |
| 566. | Qatar National Bank (Q.P.S.C) |
| 567. | Rabobank Singapore |
| 568. | RHB Bank Berhad |
| 569. | Skandinaviska Enskilda Banken AB |
| 570. | Societe Generale |
| 571. | Standard Chartered Bank |
| 572. | Standard Chartered Bank (Singapore) Limited |
| 573. | State Bank of India |
| 574. | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| 575. | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 576. | UBS AG |
| 577. | UCO Bank |
| 578. | Unicredit Bank AG |
| 579. | Union De Banques Arabes ET Francaises |
| 580. | United Overseas Bank Ltd |
| 581. | Banco Santander SA |
Slovakia |
|
| 582. | Ceskoslovenska Obchodni Banka AS |
| 583. | Tarta Bank AS |
| 584. | Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia AS |
Slovenia |
|
| 585. | Nova Kreditna Banka Maribor D D |
South Africa |
|
| 586. | ABSA Bank Ltd |
| 587. | Firstrand Bank Ltd |
| 588. | NED Bank Ltd |
| 589. | Standard Bank of South Africa Ltd |
Spain |
|
| 590. | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
| 591. | Banco De Sabadell SA |
| 592. | Bankinter |
| 593. | Caixa Bank |
| 594. | Unicaja Banco SA |
Sweden |
|
| 595. | Danske Bank |
| 596. | Nordea Bank Abp |
| 597. | Skandinaviska Enskilda Banken AB |
| 598. | Swed Bank |
Switzerland |
|
| 599. | Aargauische Kantonalbank |
| 600. | Arab Bank (Switzerland) Ltd |
| 601. | Baloise Bank
|
| 602. | Bank CIC (Switzerland) Ltd |
| 603. | Bank Linth Llb AG |
| 604. | Banque Cantonale De Geneve |
| 605. | Banque Cantonale Vandoise |
| 606. | Barclays Bank (Suisse) SA |
| 607. | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| 608. | BNP Paribas |
| 619. | CA Indosuez (Switzerland) SA |
| 610. | Credit Sussie |
| 611. | Entris Banking AG |
| 612. | Luzerner Kantonal Bank AG |
| 613. | Postfinance AG |
| 614. | Schwyzer Kantonalbank (SKB) |
| 615. | Six Interbank Clearing AG |
| 616. | Thurgauer Kantonalbank |
| 617. | UBS AG |
| 618. | UBS Switzerland AG |
| 619. | Valiant Bank AG |
| 620. | Zuger Kantonalbank |
| 621. | Zurcher Kantonalbank |
Taiwan |
|
| 622. | Bank of Taiwan |
| 623. | Bank Sinopac |
| 624. | Cathay United Bank |
| 625. | Chang Hwa Commercial Bank Ltd |
| 626. | Citibank Taiwan Limited |
| 627. | DBS Bank (Taiwan) Ltd |
| 628. | E-Sun Commercial Bank Ltd |
| 629. | First Commercial Bank |
| 630. | HSBC Bank (Taiwan) Limited |
| 631. | Hua Nan Commercial Bank |
| 632. | King’s Town Bank |
| 633. | Mega International Commercial Bank |
| 634. | Mizuho Bank Ltd |
| 635. | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd |
| 636. | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| 637. | Taipei Fubon Commercial Bank |
| 638. | Taiwan Business Bank |
| 639. | Taiwan Cooperative Bank |
| 640. | The Bank of New York Mellon |
| 641. | Union Bank of Taiwan |
Thailand |
|
| 642. | Bangkok Bank Public Company Ltd |
| 643. | Bank of America, NA |
| 644. | Bank of Ayudhya Public Company Limited (BOTKTHBX) |
| 645. | Bank of Ayudhya Public Company Ltd (AYUDTHBK) |
| 646. | Citibank NA |
| 647. | Deutsche Bank AG |
| 648. | Export Import Bank of Thailand |
| 649. | Indian Overseas Bank |
| 650. | Kasikorn Bank Public Company Ltd |
| 651. | Krung Thai Bank Public Company Limited |
| 652. | Mizuho Bank Ltd |
| 653. | Siam Commercial Bank PCL |
| 654. | Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Ltd |
| 655. | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| 656. | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 657. | Tmbthanachart Bank Public Limited |
| 658. | United Overseas Bank (Thai) Public Co Ltd |
Turkey |
|
| 659. | AK Bank TAS |
| 660. | Albaraka Turk Participation Bank |
| 661. | Alternatifbank AS |
| 662. | Burgan Bank |
| 663. | Citibank AS |
| 664. | Denizbank AS |
| 665. | Kuvoyt Turk Katilim Bankasi AS |
| 666. | QNB Finansbank AS |
| 667. | Sekerbank TAS |
| 668. | Turk Economi Bankasi |
| 669. | Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS |
| 670. | Turkiye Finance Katilinu Bankasi AS |
| 671. | Turkiye Garanti Bankasi AS |
| 672. | Turkiye Halk Bankasi AS |
